Nyckeltal för Beeware AB
Information | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 10 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 1 | 14 | 6 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total omsättning | 0 | 1 | 14 | 6 |
Rörelsens kostnader | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 2 | 10 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 3 | 2 | 12 | 12 |
Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | -3 | -2 | -14 | -22 |
Rörelseresultat | -3 | -2 | 0 | -16 |
Resultat | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | -3 | -2 | 0 | -16 |
Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -3 | -2 | 0 | -16 |
Årets resultat | -3 | -2 | 0 | -16 |
Jämförelsestörande poster | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | -3 | -2 | 0 | -16 |
Bokslutsdispositioner | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 15 | 18 | 21 | 18 |
2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
Summa omsättningstillgångar | 15 | 18 | 21 | 18 |
Summa tillgångar | 15 | 18 | 21 | 18 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fritt eget kapital | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | -18 | -16 | -16 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | -3 | -2 | 0 | -16 |
Summa fritt eget kapital | -21 | -18 | -16 | -16 |
2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
Summa eget kapital | 4 | 7 | 9 | 9 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 11 | 11 | 12 | 9 |
Summa kortfristiga skulder | 11 | 11 | 12 | 9 |
2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
Summa eget kapital och skulder | 15 | 18 | 21 | 18 |
Noter
2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
Antal anställda | ||||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
Kassalikviditet (%) | 136,36 % | 163,64 % | 175,00 % | 200,00 % |
Soliditet (%) | 26,67 % | 38,89 % | 42,86 % | 50,00 % |
Avkastning på eget kapital (%) | -75,00 % | -28,57 % | 0,00 % | -177,78 % |
Riskbuffert (%) | -20,00 % | -11,11 % | 0,00 % | -88,89 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | -200,00 % | 0,00 % | -266,67 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |