Nyckeltal för Countwise Redovisning AB
Information | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 09 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 252 | 286 | 427 | 151 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total omsättning | 252 | 286 | 427 | 151 |
Rörelsens kostnader | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | 43 | 28 | 0 | 51 |
Övriga externa kostnader | 99 | 93 | 110 | 44 |
Personalkostnader | 62 | 132 | 191 | 0 |
Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelsekostnader | -204 | -253 | -301 | -95 |
Rörelseresultat | 48 | 33 | 127 | 56 |
Resultat | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 48 | 33 | 127 | 56 |
Skatt | 10 | 7 | 26 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 48 | 33 | 127 | 56 |
Årets resultat | 38 | 26 | 101 | 56 |
Jämförelsestörande poster | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 1 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 48 | 33 | 127 | 56 |
Bokslutsdispositioner | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 206 | 129 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 206 | 129 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa anläggningstillgångar | 206 | 129 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 1 | 11 | 1 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 1 | 11 | 1 | 0 |
Kassa och bank | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 128 | 88 | 243 | 85 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa omsättningstillgångar | 129 | 99 | 244 | 85 |
Summa tillgångar | 335 | 229 | 244 | 85 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fritt eget kapital | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 133 | 157 | 56 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 38 | 26 | 101 | 56 |
Summa fritt eget kapital | 171 | 183 | 157 | 56 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital | 196 | 208 | 182 | 81 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 138 | 20 | 62 | 4 |
Summa kortfristiga skulder | 138 | 20 | 62 | 4 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Summa eget kapital och skulder | 335 | 229 | 244 | 85 |
Noter
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Antal anställda | ||||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Kassalikviditet (%) | 93,48 % | 495,00 % | 393,55 % | 2 125,00 % |
Soliditet (%) | 58,51 % | 90,83 % | 74,59 % | 95,29 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 24,49 % | 15,87 % | 69,78 % | 69,14 % |
Riskbuffert (%) | 14,33 % | 14,41 % | 52,05 % | 65,88 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 19,05 % | 11,54 % | 29,74 % | 37,09 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |