Nyckeltal för QSC Restauranger AB
Information | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 729 922 | 730 048 | 631 741 | 613 229 |
Övriga rörelseintäkter | 830 | 4 533 | 63 672 | 1 089 |
Total omsättning | 730 752 | 734 581 | 695 413 | 614 318 |
Rörelsens kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Övriga rörelsekostnader | 185 | 23 | 27 346 | 2 849 |
Kostnad sålda varor | 460 938 | 457 609 | 384 942 | 366 850 |
Rörelseresultat | 27 970 | 41 112 | 74 495 | 47 200 |
Resultat | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 36 418 | 34 927 | 31 992 | 31 530 |
Skatt | -409 | 3 684 | 4 633 | 7 777 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 20 146 | 34 927 | 70 676 | 44 649 |
Årets resultat | 15 473 | 12 984 | 26 311 | 23 753 |
Jämförelsestörande poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 218 | 594 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 8 042 | 6 779 | 3 819 | 2 551 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 20 146 | 34 927 | 70 676 | 44 649 |
Bokslutsdispositioner | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | -21 354 | -18 259 | -1 048 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 16 272 | 0 | -38 684 | -13 119 |
Balansräkning | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 3 939 | 4 258 | 2 103 | 2 494 |
Goodwill | 1 937 | 2 467 | 2 995 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 5 876 | 6 725 | 5 098 | 2 494 |
Materiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 107 452 | 110 992 | 108 359 | 121 090 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 448 | 8 082 | 1 245 | 7 722 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 96 751 | 74 281 | 75 256 | 80 618 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 204 651 | 193 355 | 184 860 | 209 430 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 39 415 | 58 286 | 66 498 | 65 794 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 3 885 | 3 885 | 2 972 | 439 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 43 300 | 62 171 | 69 470 | 66 233 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Summa anläggningstillgångar | 253 827 | 262 251 | 259 428 | 278 157 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 5 785 | 5 704 | 4 824 | 4 597 |
Summa varulager | 5 785 | 5 704 | 4 824 | 4 597 |
Kortfristiga fordringar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 19 | 130 | 36 | 2 195 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 43 950 | 45 113 | 49 251 | 20 333 |
Övriga kortfristiga fordringar | 29 621 | 23 274 | 19 400 | 17 318 |
Summa kortfristiga fordringar | 73 590 | 68 517 | 68 687 | 39 846 |
Kassa och bank | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 0 | 18 422 | 35 420 | 61 089 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Summa omsättningstillgångar | 79 375 | 92 643 | 108 931 | 105 532 |
Summa tillgångar | 333 202 | 354 894 | 368 359 | 383 689 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 20 | 20 | 20 | 20 |
Summa bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 |
Fritt eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 21 | 36 | 19 725 | 40 971 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 15 473 | 12 984 | 26 311 | 23 753 |
Summa fritt eget kapital | 15 494 | 13 020 | 46 036 | 64 724 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Summa eget kapital | 15 614 | 13 140 | 46 156 | 64 844 |
Summa obeskattade reserver | 113 826 | 130 098 | 116 810 | 78 126 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 12 810 | 12 060 | 12 601 | 9 043 |
Långfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 83 429 | 70 056 | 85 708 | 125 243 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 83 429 | 70 056 | 85 708 | 125 243 |
Kortfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 25 083 | 38 952 | 35 880 | 23 025 |
Leverantörsskulder | 24 349 | 36 990 | 21 619 | 28 393 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 58 091 | 53 598 | 49 585 | 55 015 |
Summa kortfristiga skulder | 107 523 | 129 540 | 107 084 | 106 433 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Summa eget kapital och skulder | 333 202 | 354 894 | 368 359 | 383 689 |
Noter
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Antal anställda | 382 | 404 | 388 | 364 |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 143 695 | 147 749 | 137 502 | 126 773 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 52 652 | 48 389 | 41 287 | 39 098 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Företagsinteckningar | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 691 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 15 000 | 13 000 | 46 000 | 45 |
2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
Kassalikviditet (%) | 68,44 % | 67,11 % | 97,22 % | 94,83 % |
Soliditet (%) | 29,86 % | 30,72 % | 35,90 % | 31,91 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 20,25 % | 32,04 % | 53,44 % | 36,47 % |
Riskbuffert (%) | 4,82 % | 8,85 % | 18,51 % | 11,29 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 1,66 % | 3,86 % | 10,58 % | 6,86 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 376 | 366 | 354 | 348 |